Мягкая черепица RUFLEX – это выпуск исключительно высококачественных кровельных материалов, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Лаборатория RUFLEX оборудована самым современным оборудованием производства Италии, США и Германии. Это позволяет оперативно контролировать качество сырья и выпускаемой продукции для соответствия всем заявленным показателям. Строгий контроль качества осуществляется на всех этапах производственного цикла - от входного контроля сырья до выпуска готовой продукции. Мягкая черепица RUFLEX представлена на нашем сайте в различных цветовых оттенках и разнообразныых коллекциях, каждая из которых обладает высоким качеством и техническими характеристиками.
Палитра цветов коллекции "Sota":
Характеристики битумной черепицы Ruflex, коллекция "Sota" | |
Размер гонта | ширина - 1000 мм ± 3, высота - 317 мм ± 3 |
Вес упаковки | 26 кг +/- 1,5 кг |
Количество гонтов в упаковке | 22 |
Площадь покрытия | 3 м.кв |
Применение | покрытие для скатных крыш, минимальный уклон 1:5 = ок. 11,3 гр |
Тип битума | СБС-модифицированный битум |
Тип основы | стеклохолст |
Тип верхнего слоя | каменные гранулы (базальт) |
Нижний слой | мелкозернистый песок и защитная силиконизированная полимерная пленка |
Соответствие стандарту | материал соответствует требованиям европейского стандарта EN 544 |
Палитра цветов коллекции "Runa":
Характеристики битумной черепицы Ruflex, коллекция "Runa" | |
Размер гонта | ширина - 1000 мм ± 3, высота - 317 мм ± 3 |
Вес упаковки | 26 кг +/- 1,5 кг |
Количество гонтов в упаковке | 22 |
Площадь покрытия | 3 м.кв |
Применение | покрытие для скатных крыш, минимальный уклон 1:5 = ок. 11,3 гр |
Тип битума | СБС-модифицированный битум |
Тип основы | стеклохолст |
Тип верхнего слоя | каменные гранулы (базальт) |
Нижний слой | мелкозернистый песок и защитная силиконизированная полимерная пленка |
Соответствие стандарту | материал соответствует требованиям европейского стандарта EN 544 |
Палитра цветов коллекции "Windsor":
Палитра цветов коллекции "Ornami":
Характеристики битумной черепицы Ruflex, коллекция "Ornami" | |
Размер гонта | ширина - 1000 мм ± 3, высота - 333 мм ± 3 |
Вес упаковки | 31 кг +/- 1,5 кг |
Количество гонтов в упаковке | 21 |
Площадь покрытия | 3 м.кв |
Применение | покрытие для скатных крыш, минимальный уклон 1:5 = ок. 11,3 гр |
Тип битума | СБС-модифицированный битум |
Тип основы | стеклохолст |
Тип верхнего слоя | каменные гранулы (базальт) |
Нижний слой | мелкозернистый песок и защитная силиконизированная полимерная пленка |
Соответствие стандарту | материал соответствует требованиям европейского стандарта EN 544 |
Палитра цветов коллекции "Tab":
Характеристики битумной черепицы Ruflex, коллекция "Tab" | |
Размер гонта | ширина - 1000 мм ± 3, высота - 333 мм ± 3 |
Вес упаковки | 33,5 кг +/- 1,5 кг |
Количество гонтов в упаковке | 21 |
Площадь покрытия | 3 м.кв |
Применение | покрытие для скатных крыш, минимальный уклон 1:5 = ок. 11,3 гр |
Тип битума | СБС-модифицированный битум |
Тип основы | стеклохолст |
Тип верхнего слоя | каменные гранулы (базальт) |
Нижний слой | мелкозернистый песок и защитная силиконизированная полимерная пленка |
Соответствие стандарту | материал соответствует требованиям европейского стандарта EN 544 |
Палитра цветов коллекции "Dranka":
Характеристики битумной черепицы Ruflex, коллекция "Dranka" | |
Размер гонта | ширина - 1000 мм ± 3, высота - 343 мм ± 3 |
Вес упаковки | 33,5 кг +/- 1,5 кг |
Количество гонтов в упаковке | 21 |
Площадь покрытия | 2,8 м.кв |
Применение | покрытие для скатных крыш, минимальный уклон 1:5 = ок. 11,3 гр |
Тип битума | СБС-модифицированный битум |
Тип основы | стеклохолст |
Тип верхнего слоя | каменные гранулы (базальт) |
Нижний слой | мелкозернистый песок и защитная силиконизированная полимерная пленка |
Соответствие стандарту | материал соответствует требованиям европейского стандарта EN 544 |
Купить битумную черепицу ведущих производителей по самым выгодным ценам Вы всегда сможете на нашем сайте позвонив нам по телефону +7978 707-22-12, или заказав обратный звонок!!!