Среднеповоротные деревянные мансардные окна - это одна из самых популярных моделей окна для мансарды. Особенностью ее является то, что фрикционные петли располагаются в ее центральной части, благодаря чему створку можно устанавливать в положении наклона, а также поворачивать вокруг оси на 180 градусов. Это значительно облегчает процесс мытья окон на высоте.
| Модельный ряд среднеповоротных деревянных мансардных окон | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| FTS U2 | FTS-V U2 | FTS-V U4 | |
| Стеклопакет | однокамерный энергосберегающий | однокамерный энергосберегающий | двухкамерный энергосберегающий |
| Материал | высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере | ||
| Лак | 2 слоя полиакрилового лака на водной основе | ||
| Угол установки | 15-90° | ||
| Класс окна | STANDARD | ||
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | 0,91 м²С°/Вт |
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 32 дБ | 33 дБ |
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4HT-12-4-12-4T |
| Заполнение инертным газом | аргон | аргон | аргон |
| Внешнее закаленное стекло | + | + | + |
| Тип вентиляционного клапана | - | вентклапан V10 | вентклапан V10 |
| Пропускная способн. вент. клапана | - | до 9 м³/час | до 9 м³/час |
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя |
| Система уплотнителей | 2 | 3 | 3 |
| Микропроветривание | + | + | + |
| Ручка | стандарт | стандарт | стандарт |
![]() | ![]() | ![]() | |
| FTP-V U3 | FTP-V U4 | FTP-V P2 | |
| Стеклопакет | однокамерный энергосберегающий стеклопакет | двухкамерный энергосберегающий стеклопакет | ударостойкий однокамерный энергосберегающий стеклопакет |
| Материал | высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере | ||
| Лак | 2 слоя полиакрилового лака на водной основе | ||
| Угол установки | 15-90° | ||
| Класс окна | PROFI | ||
| Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 0,91 м²С°/Вт | 0,91 м²С°/Вт |
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ | 33 дБ | 35 дБ |
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 4HT-12-4-12-4T | 4H –15 –3+3T2L |
| Заполнение инертным газом | аргон | аргон | аргон |
| Внешнее закаленное стекло | + | + | + |
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | ||
| Пропускная способн. вент. клапана | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час |
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 2 слоя | 2 слоя |
| Система уплотнителей | 4 | 4 | 4 |
| Микропроветривание | + | + | + |
| Ручка | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив |
![]() | ![]() | ![]() | |
| FTP-V U5 Thermo | FTU-V U3 | FTU-V U5 Thermo | |
| Стеклопакет | двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет | однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет | двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет |
| Материал | высококачественная древесина сосны без сучков, пропитанная антисептиком в вакуумной камере | ||
| Лак | 2 слоя полиакрилового лака на водной основе | 3 слоя полиуретанового лака на водной основе | 3 слоя полиуретанового лака на водной основе |
| Угол установки | 15-90° | ||
| Класс окна | LUX | PROFI | LUX |
| Коэффициент Rо окна | 1,03 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | 1,03 м²С°/Вт |
| Звукоизоляция Rw | 33 дБ | 32 дБ | 33 дБ |
| Конструкция стеклопакета | 4HT-10-4H-10-4HT | 4H-16-4T | 4HT-10-4H-10-4HT |
| Заполнение инертным газом | криптон | аргон | криптон |
| Внешнее закаленное стекло | + | + | + |
| Тип вентиляционного клапана | автоматический вентклапан V40P | ||
| Пропускная способн. вент. клапана | до 49 м³/час | до 49 м³/час | до 49 м³/час |
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя | 3 слоя | 3 слоя |
| Система уплотнителей | 4 | 4 | 4 |
| Микропроветривание | + | + | + |
| Ручка | эксклюзив | эксклюзив | эксклюзив |
Купить мансардные окна по самым выгодным ценам Вы всегда сможете на нашем сайте позвонив нам по телефону +7978 707-22-12, или заказав обратный звонок!!!














